物理學(xué)與天文學(xué)專業(yè)留學(xué)大學(xué)排名怎么樣?這是很多學(xué)生關(guān)注的問題。
大師兄留學(xué)網(wǎng)【留學(xué)網(wǎng) dsxliuxue.com】小編為大家?guī)?lái)2019年QS世界大學(xué)物理學(xué)與天文學(xué)專業(yè)排名,希望對(duì)大家有幫助。
2019年QS世界大學(xué)物理學(xué)與天文學(xué)專業(yè)排名
Ranking | University Name | Region |
1 | Massachusetts Institute of Technology (MIT) | United States |
2 | Harvard University | United States |
3 | Stanford University | United States |
4 | 劍橋大學(xué)University of Cambridge | United Kingdom |
5 | University of California, Berkeley (UCB) | United States |
6 | 牛津大學(xué)University of Oxford | United Kingdom |
7 | California Institute of Technology (Caltech) | United States |
8 | Princeton University | United States |
9 | ETH Zurich - Swiss Federal Institute of Technology | Switzerland |
10 | The University of Tokyo | Japan |
11 | 帝國(guó)理工學(xué)院Imperial College London | United Kingdom |
12 | EPFL - Ecole Polytechnique Federale de Lausanne | Switzerland |
13 | University of California, Los Angeles (UCLA) | United States |
14 | Columbia University | United States |
15 | Yale University | United States |
16 | Technical University of Munich | Germany |
17 | University of Chicago | United States |
18 | Tsinghua University | China |
19 | Peking University | China |
20 | Ludwig-Maximilians-Universit?t München | Germany |
21 | University of Toronto | Canada |
22 | Cornell University | United States |
23 | University of Illinois at Urbana-Champaign | United States |
24 | Kyoto University | Japan |
25 | National University of Singapore (NUS) | Singapore |
26 | Lomonosov Moscow State University | Russia |
27 | University of California, Santa Barbara (UCSB) | United States |
28 | Nanyang Technological University, Singapore (NTU) | Singapore |
28 | Ruprecht-Karls-Universit?t Heidelberg | Germany |
30 | University of Maryland, College Park | United States |
我們精心為大家整理的《QS世界大學(xué)物理學(xué)與天文學(xué)專業(yè)排名》文章不知道大家滿不滿意,如果大家想了解更多院校信息相關(guān)的信息,請(qǐng)關(guān)注院校信息欄目。
本文來(lái)源:
http://hurolimpiadas.com/news/61098.html