澳洲國立大學(xué)碩士學(xué)費(fèi)(2016年)
熱門專業(yè) | 學(xué)費(fèi)(澳元/年) |
會(huì)計(jì)碩士 | 39024 |
職業(yè)會(huì)計(jì)碩士 | 39024 |
精算實(shí)踐碩士 | 39024 |
應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士 | 39024 |
應(yīng)用金融碩士 | 39024 |
金融經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士 | 39024 |
MBA | 39024 |
商務(wù)信息系統(tǒng)碩士 | 39024 |
商科碩士 | 39024 |
計(jì)算機(jī)碩士 | 37104 |
工程管理碩士 | 39024 |
工程碩士 | 37104 |
國際關(guān)系碩士 | 37104 |
公共健康碩士 | 41520 |
生物科學(xué)碩士 | 37104 |
生物技術(shù)碩士 | 37104 |
統(tǒng)計(jì)學(xué)碩士 | 37104 |
翻譯碩士 | 34944 |
悉尼大學(xué)碩士學(xué)費(fèi)(2016年)
熱門專業(yè) | 學(xué)費(fèi)(澳元/年) |
教學(xué)碩士(幼教,小學(xué),中學(xué)) | 36000 |
教育碩士 | 36000 |
護(hù)理碩士(可成注冊(cè)護(hù)士) | 32000 |
專業(yè)工程碩士(EA認(rèn)證) | 38000 |
項(xiàng)目管理碩士 | 38000 |
藥劑學(xué)碩士 | 51000 |
建筑學(xué)碩士 | 36000 |
交互設(shè)計(jì)與電子藝術(shù)碩士 | 31500 |
營養(yǎng)學(xué)碩士 | 40000 |
職業(yè)理療碩士 | 42000 |
媒體實(shí)踐碩士 | 36000 |
信息技術(shù)與信息技術(shù)管理雙碩士 | 36500 |
商學(xué)碩士(18個(gè)專業(yè)方向) | 40000 |
職業(yè)會(huì)計(jì)碩士 | 40000 |
國際貿(mào)易碩士 | 40000 |
市場營銷碩士 | 40000 |
Juris Doctor | 43000 |
商法碩士 | 42000 |
社會(huì)工作碩士(AASW認(rèn)證) | 36000 |
獸醫(yī)學(xué)碩士 | 42000 |
音樂學(xué)碩士 | 31500 |
墨爾本大學(xué)碩士學(xué)費(fèi)(2016年)
熱門專業(yè) | 學(xué)費(fèi)(澳元/年) |
建筑碩士 | 35512 |
建筑管理碩士 | 35512 |
景觀建筑碩士 | 35512 |
城市規(guī)劃碩士 | 30528 |
創(chuàng)意寫作、出版與編輯碩士 | 30528 |
翻譯碩士 | 38656 |
精算學(xué)碩士 | 38656 |
商學(xué)碩士 | 38656 |
經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士 | 38656 |
金融碩士 | 38656 |
國際貿(mào)易碩士 | 38656 |
管理碩士(所有專業(yè)方向) | 38656 |
教學(xué)碩士(幼教、小學(xué)、中學(xué)) | 32864 |
工程碩士 | 37376 |
信息系統(tǒng)碩士 | 37376 |
信息技術(shù)碩士 | 37376 |
計(jì)算機(jī)科學(xué)碩士 | 37376 |
Juris Doctor | 37888 |
護(hù)理學(xué)碩士 | 27680 |
社會(huì)工程碩士 | 37040 |
新南威爾士大學(xué)碩士學(xué)費(fèi)(2016年)
熱門專業(yè) | 學(xué)費(fèi)() |
專業(yè)會(huì)計(jì)碩士 | 40560 |
精算學(xué)碩士 | 40560 |
商學(xué)碩士 | 40560 |
國際商務(wù)碩士 | 40560 |
金融碩士 | 40560 |
金融分析碩士 | 40560 |
工程學(xué)碩士(EA認(rèn)證) | 38800 |
信息技術(shù)碩士 | 38800 |
筆譯與口譯碩士 | 29760 |
藝術(shù)碩士 | 30480 |
設(shè)計(jì)學(xué)碩士 | 30480 |
建筑學(xué)碩士 | 36240 |
城市發(fā)展與設(shè)計(jì)碩士 | 32400 |
建筑碩士 | 33100 |
設(shè)計(jì)碩士 | 30600 |
莫納什大學(xué)碩士學(xué)費(fèi)(2017年)
熱門專業(yè) | 學(xué)費(fèi)(澳元/年) |
職業(yè)會(huì)計(jì)碩士 | 39800 |
銀行與金融碩士 | 39800 |
市場營銷碩士 | 37800 |
人力資源管理碩士 | 37800 |
高級(jí)工程碩士 | 38900 |
信息技術(shù)碩士 | 37000 |
商務(wù)信息系統(tǒng)碩士 | 37000 |
網(wǎng)絡(luò)與網(wǎng)絡(luò)安全碩士 | 37000 |
教學(xué)碩士(幼教、小學(xué)、中學(xué)) | 27800 |
護(hù)理碩士 | 37000 |
建筑碩士 | 33100 |
設(shè)計(jì)碩士 | 30600 |
昆士蘭大學(xué)碩士學(xué)費(fèi)(2017年)
熱門專業(yè) | 學(xué)費(fèi)(澳元/年) |
旅游、酒店與會(huì)展管理碩士 | 36336 |
翻譯碩士 | 29920 |
護(hù)理學(xué)碩士 | 28688 |
計(jì)算機(jī)科學(xué)碩士 | 34944 |
工程學(xué)碩士 | 34944 |
工程學(xué)(管理)碩士 | 34944 |
工程管理碩士 | 36336 |
食品科學(xué)與技術(shù)碩士 | 35792 |
信息技術(shù)碩士 | 34944 |
信息技術(shù)(管理)碩士 | 34944 |
商科碩士 | 36336 |
商業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士 | 34944 |
職業(yè)理療碩士 | 40512 |
社會(huì)工作碩士 | 23856 |
農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)碩士 | 36208 |
農(nóng)學(xué)碩士 | 36208 |
建筑碩士 | 34944 |
生物技術(shù)碩士 | 34944 |
法律碩士 | 36336 |
分子生物碩士 | 34944 |
獸醫(yī)學(xué)碩士 | 56784 |
阿德萊德大學(xué)碩士學(xué)費(fèi)(2017年)
熱門專業(yè) | 學(xué)費(fèi)(澳元/年) |
會(huì)計(jì)碩士 | 38000 |
會(huì)計(jì)與金融碩士 | 38000 |
會(huì)計(jì)與市場營銷碩士 | 38000 |
商學(xué)碩士 | 38000 |
金融碩士 | 38000 |
金融與商業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士 | 38000 |
葡萄酒栽培與釀酒碩士 | 37500 |
教學(xué)碩士 | 33500 |
計(jì)算機(jī)科學(xué)碩士 | 36500 |
軟件工程碩士 | 36500 |
工程碩士(各方向) | 38000 |
建筑碩士 | 31000 |
景觀建筑碩士 | 31000 |
翻譯與跨文化交流碩士 | 31000 |
臨床護(hù)理碩士(可成為注冊(cè)護(hù)士) | 42000 |
應(yīng)用項(xiàng)目管理碩士(項(xiàng)目系統(tǒng)) | 36500 |
音樂碩士 |
33500 |
西澳大學(xué)碩士學(xué)費(fèi)(2016年)
熱門專業(yè) | 學(xué)費(fèi)(澳元/年) |
石油與天然氣工程碩士 |
37000 |
職業(yè)工程碩士 | 37000 |
信息技術(shù)碩士 | 35000 |
職業(yè)會(huì)計(jì)碩士 | 37200 |
應(yīng)用金融碩士 | 36000 |
商業(yè)信息管理碩士 | 34400 |
我們精心為大家整理的《澳洲八大名校熱門碩士專業(yè)最新學(xué)費(fèi)大匯總!》文章不知道大家滿不滿意,如果大家想了解更多澳大利亞留學(xué)費(fèi)用相關(guān)的信息,請(qǐng)關(guān)注澳大利亞留學(xué)費(fèi)用欄目。
本文來源:
http://hurolimpiadas.com/a/92707.html