出國(guó)留學(xué)選擇專(zhuān)業(yè)是非常重要的,如果選好了專(zhuān)業(yè),就要考慮大學(xué)了,那么去美國(guó)留學(xué)選擇數(shù)學(xué)專(zhuān)業(yè)的US News大學(xué)排名是怎么樣呢?接下來(lái)就跟著留小留小編一起來(lái)看看2022年US News美國(guó)數(shù)學(xué)專(zhuān)業(yè)大學(xué)排名前50名的情況吧,歡迎閱讀。
2022年US News美國(guó)數(shù)學(xué)專(zhuān)業(yè)大學(xué)排名
排名 | 名稱(chēng) | 英文 | 地區(qū) | 綜合排名 |
1 | 普林斯頓大學(xué) | Princeton University | 新澤西州 | 1 |
2 | 哈佛大學(xué) | Harvard University | 馬薩請(qǐng)塞州 | 2 |
3 | 麻省理工學(xué)院 | Massachusetts Institute of Technology | 馬薩請(qǐng)塞州 | 2 |
4 | 斯坦福大學(xué) | Stanford University | 加利福尼亞州 | 6 |
5 | 加州大學(xué)伯克利分校 | University of California-Berkeley | 加利福尼亞州 | 22 |
6 | 芝加哥大學(xué) | University of Chicago | 伊利諾伊州 | 6 |
7 | 哥倫比亞大學(xué) | Columbia University in the City of New York | 紐約州 | 2 |
8 | 加州大學(xué)洛杉磯分校 | University of California-Los Angeles | 加利福尼亞州 | 20 |
9 | 加州理工學(xué)院 | California Institute of Technology | 加利福尼亞州 | 9 |
10 | 紐約大學(xué) | New York University | 紐約州 | 28 |
11 | 密歇根大學(xué)安娜堡分校 | University of Michigan-Ann Arbor | 密歇根州 | 23 |
12 | 康奈爾大學(xué) | Cornell University | 紐約州 | 17 |
13 | 布朗大學(xué) | Brown University | 羅得鳥(niǎo)州 | 14 |
14 | 德克薩斯大學(xué)奧斯汀分校 | The University of Texas at Austin | 德克薩斯州 | 38 |
15 | 杜克大學(xué) | Duke University | 北卡羅來(lái)納州 | 9 |
16 | 賓夕法尼亞大學(xué) | University of Pennsylvania | 賓夕法尼亞州 | 8 |
17 | 威斯康星大學(xué)麥迪遜分校 | University of Wisconsin-Madison | 威斯康星州 | 42 |
18 | 加州大學(xué)圣地亞哥分校 | University of California-San Diego | 加利福尼亞州 | 34 |
19 | 伊利諾伊大學(xué)骨檳分校 | University of Illinois at Urbana-Champaign | 伊利諾伊州 | 47 |
20 | 明尼蘇達(dá)大學(xué)雙城分校 | University of Minnesota-Twin Cities | 明尼蘇達(dá)州 | 68 |
21 | 約翰霍普金斯大學(xué) | Johns Hopkins University | 馬里蘭州 | 9 |
22 | 西北大學(xué) | Northwestern University | 伊利諾伊州 | 9 |
23 | 羅格斯大學(xué) | Rutgers University-New Brunswick | 新澤西州 | 63 |
24 | 馬里蘭大學(xué)帕克分校 | University of Maryland-College Park | 馬里蘭州 | 59 |
25 | 佐治亞理工學(xué)院 | Georgia Institute of Technology-Main Campus | 佐治亞州 | 38 |
26 | 俄亥俄州立大學(xué) | Ohio State University-Main Campus | 俄亥俄州 | 49 |
27 | 普渡大學(xué)西拉法葉分校 | Purdue University-Main Campus | 印第安納州 | 49 |
28 | 萊斯大學(xué) | Rice University | 德克薩斯州 | 17 |
29 | 紐約州立大學(xué)石溪分校 | Stony Brook University | 紐約州 | 93 |
30 | 華盛頓大學(xué) | University of Washington-Seattle Campus | 華盛頓州 | 59 |
31 | 卡內(nèi)基梅隆大學(xué) | Carnegie Mellon University | 賓夕法尼亞州 | 25 |
32 | 賓夕法尼亞州立大學(xué) | Pennsylvania State University-Main Campus | 賓夕法尼亞州 | 63 |
33 | 印第安納大學(xué)伯明頓分校 | Indiana University-Bloomington | 印第安納州 | 68 |
34 | 加州大學(xué)戴維斯分校 | University of California-Davis | 加利福尼亞州 | 38 |
35 | 北卡羅來(lái)納大學(xué)教堂山分校 | University of North Carolina at Chapel Hill | 北卡羅來(lái)納州 | 28 |
36 | 圣路易斯華盛頓大學(xué) | Washington University in St Louis | 密蘇里州 | 14 |
37 | 德州農(nóng)工大學(xué) | Texas A & M University-College Station | 德克薩斯州 | 68 |
38 | 加州大學(xué)歐文分校 | University of California-Irvine | 加利福尼亞州 | 36 |
39 | 加州大學(xué)圣塔芭芭拉分校 | University of California-Santa Barbara | 加利福尼亞州 | 28 |
40 | 伊利諾伊大學(xué)芝加哥分校 | University of Illinois at Chicago | 伊利諾伊州 | 103 |
41 | 圣母大學(xué) | University of Notre Dame | 印第安納州 | 19 |
42 | 紐約市立大學(xué)研究生院和大學(xué)中心 | CUNY Graduate School and University Center | 紐約州 | |
43 | 南加州大學(xué) | University of Southern California | 加利福尼亞州 | 27 |
44 | 范德堡大學(xué) | Vanderbilt University | 田納西州 | 14 |
45 | 波士頓大學(xué) | Boston University | 馬薩諸塞州 | 42 |
46 | 布蘭迪斯大學(xué) | Brandeis University | 馬薩諸塞州 | 42 |
47 | 密歇根州立大學(xué) | Michigan State University | 密歇根州 | 83 |
48 | 亞利桑那大學(xué) | University of Arizona | 亞利桑那州 | 103 |
申請(qǐng)要求
sat:一般都要達(dá)到2000分以上
sat2:數(shù)學(xué)專(zhuān)業(yè)時(shí)要求考sat2和sat-sub的,一般都要考至少2門(mén)的sat-sub,一些學(xué)校要求考的是數(shù)學(xué)1和數(shù)學(xué)2,也有學(xué)校要求考數(shù)學(xué)和物理,所以對(duì)于想申請(qǐng)名校的學(xué)生來(lái)說(shuō)最好要準(zhǔn)備這項(xiàng)考試,而考試內(nèi)容也基本相當(dāng)于中國(guó)高中水平,對(duì)于中國(guó)學(xué)生來(lái)說(shuō)是比較容易的,基本都能考滿分。
托福:至少要達(dá)到100以上,有些學(xué)校雖然要求在80左右,像ucla要求83,但實(shí)際錄取可能會(huì)比這個(gè)高很多。
雅思:一般在7.0-7.5
語(yǔ)言的好壞直接決定了你在接受本科教育時(shí),對(duì)于比較艱深的數(shù)理課程的理解程度,所以語(yǔ)言考試一定要認(rèn)真對(duì)待。
申請(qǐng)時(shí)間規(guī)劃
對(duì)于高中申請(qǐng)本科的學(xué)生來(lái)講,由于高三課業(yè)壓力大,所以建議一定要盡早準(zhǔn)備,至少提前一年,因?yàn)閟at考試比較麻煩,又要上培訓(xùn)課,又要準(zhǔn)備sat1和sat2,中國(guó)大陸還沒(méi)有考點(diǎn),sat1和sat2又不能同時(shí)報(bào)。
5-6月:高二暑假之前就制定好詳細(xì)的留學(xué)規(guī)劃,根據(jù)選校和專(zhuān)業(yè)來(lái)決定考試的類(lèi)型。7-9月:語(yǔ)言考試最好準(zhǔn)備托福,因?yàn)檫@是美國(guó)的語(yǔ)言考試,承認(rèn)范圍更廣,而且多次考試比較容易沖高分,雅思受認(rèn)可范圍小,而且不容易沖高分。托福每個(gè)月都有考試,建議暑假之前提前報(bào)名,報(bào)班學(xué)習(xí),多考幾次,選最高成績(jī),9月之前考出理想成績(jī)。
7-11月:準(zhǔn)備sat考試,暑假學(xué)習(xí),到10月,11月分別考出sat1和sat2。其實(shí)這也是很緊張的,還要到外地去考,比較費(fèi)時(shí)費(fèi)力。
7-11月:準(zhǔn)備相關(guān)材料,包括在讀證明,推薦信,資金證明,成績(jī)單,ps,文書(shū)等等。
11-1月份遞交申請(qǐng),最好在網(wǎng)申一開(kāi)通就遞交申請(qǐng)。錄取幾率較高。
1-5月份:等待通知,同時(shí)準(zhǔn)備高考。
5-6月:如果有錄取就可以準(zhǔn)備簽證了,有理想的學(xué)校就可以放棄高考了。如果不理想,接著參加高考。
7-8月份:就可以面簽,準(zhǔn)備出國(guó)了。
整個(gè)一年安排很緊密,所以建議學(xué)生能盡早申請(qǐng),對(duì)于準(zhǔn)備考試,準(zhǔn)備文書(shū)等都有益處。選擇的范圍也會(huì)大的多。
我們精心為大家整理的《USNews美國(guó)2022年數(shù)學(xué)專(zhuān)業(yè)大學(xué)排名TOP50》文章不知道大家滿不滿意,如果大家想了解更多新聞動(dòng)態(tài)相關(guān)的信息,請(qǐng)關(guān)注新聞動(dòng)態(tài)欄目。
本文來(lái)源:
http://hurolimpiadas.com/a/81969.html